
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM05 - 042 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM05 - 041 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM05 - 040 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM05 - 039 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM05 - 038 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM05 - 037 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM05 - 036 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM05 - 035 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM05 - 034 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM05 - 033 | 3838 |
