
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 123 | 7998 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 122 | 5564 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 121 | 2791 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO - 120 | 7853 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO - 119 | 0650 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 118 | 4257 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO - 117 | 2234 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLO - 116 | 8524 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLO - 115 | 6726 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLO - 114 | 8076 |
