
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTK - 122 | 8034 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK - 121 | 5577 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTK - 120 | 7872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK - 119 | 5890 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK - 118 | 0581 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 117 | 3091 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK - 116 | 9212 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK - 115 | 3972 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTK - 114 | 6198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTK - 113 | 6568 |
